Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Firlstr.

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

27

Richtung Mahlsdorf-Süd

0628a 48a
0708a 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48

a: Richtung S Schöneweide

27

Richtung Wilhelminenhofstr./Edisonstr.

0646
0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 26 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46a 56b

a: Richtung S Schöneweide · b: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

60

Richtung Friedrichshagen, Altes Wasserwerk

0632a 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 35 41 55
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
2013 33 53
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015a 35b

a: Richtung S Köpenick · b: Richtung Mahlsdorf-Süd

60

Richtung Johannisthal, Haeckelstr.

0658
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2101 21 38 58
2218 34b 38 58
2318 38 58
0018 38a 58a
0100b

a: Richtung S Schöneweide · b: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

61

Richtung S Schöneweide

2334 54
0014 34 54
0104
62

Richtung S Köpenick

2037
2217 37 57
62

Richtung Siemensstr./Nalepastr.

2058
2236 55
2315
67

Richtung Bahnhofstr./Lindenstr.

0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2102 24 44
2204 24 44
2304 24 44
67

Richtung S Schöneweide

0833 53
0913 33 53
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2113 33 53
2213 33 53
2313
N65

Richtung Rahnsdorf/Waldschänke

0346
0416 46
0516 46
0616
0046
0116 46
0216 46
0316
N65

Richtung S+U Alexanderplatz

0411 41
0511 41
0611 41a
0041
0111 41
0211 41
0311 41

a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park