Fahrplan · Berlin
Dominicusstr./Hauptstr.
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 50 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 37a 47 57a |
| 12 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 13 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 14 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 15 | 07 17a 27 37a 51 |
| 16 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 17 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 18 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 19 | 04a 14 24a 33 43a 53 |
| 20 | 03c 11 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09a 29b |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung S+U Innsbrucker Platz · c: Richtung Schöneberg, Insulaner
187
Richtung U Turmstr.
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 20 40 |
| 09 | 00 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 12 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 13 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 14 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 15 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 16 | 03 14a 25 37a 47 57a |
| 17 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 18 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 19 | 07 17a 27 37a 47 58b |
| 20 | 08 24 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 |
a: Richtung U Kurfürstenstr. · b: Richtung U Bülowstr.
248
Richtung S+U Alexanderplatz
| 10 | 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 |
248
Richtung U Breitenbachplatz via S Südkreuz
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 07 25 45 |
| 21 | 05 25 45 |
M43
Richtung Stralau, Tunnelstr.
| 03 | 19 49 |
| 04 | 19 49 |
| 05 | 04 24 45 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 42 52a |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 32 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33a 43 53a |
| 21 | 03 13a 23 32a 42 52a |
| 22 | 03 28 47 |
| 23 | 03 23 40 |
| 00 | 03 23 49 |
| 01 | 19 49 |
| 02 | 19 49 |
a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park
M43
Richtung U Berliner Str.
| 03 | 43a |
| 04 | 13a 43a |
| 05 | 13a 28 48 |
| 06 | 10 30 50 |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 09 22 32 41 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 18 26 35 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 10 29 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28 47a |
| 01 | 07a 37a |
| 02 | 13a 43a |
| 03 | 13a |
a: Richtung U Berliner Str. -> N43 Richtung Theodor-Heuss-Pl.
M46
Richtung S+U Zoologischer Garten via S Südkreuz
| 03 | 45 |
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 01 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 13 23 34 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 43 53 |
| 20 | 03 14 24 34 44 54 |
| 21 | 04 14 24 34 44 54 |
| 22 | 04 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 14 34 54 |
| 01 | 15 45 |
| 02 | 15 45 |
| 03 | 15 |
M46
Richtung U Britz-Süd via S Südkreuz
| 03 | 31 |
| 04 | 01 31 |
| 05 | 01 21 41 |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 01 12 22 32 42 52a |
| 21 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 22 | 03 13a 23 33a 43 53a |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 23 43 |
| 01 | 01 31 |
| 02 | 01 31 |
| 03 | 01 |
a: Richtung U Alt-Tempelhof via S Südkreuz
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 38 |
| 04 | 08 38 |
| 05 | 08 38 58 |
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 13 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 11 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 09 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 38 57 |
| 01 | 08 27 38 57 |
| 02 | 08 27 38 |
| 03 | 08 |
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 19a 49a |
| 04 | 19a 49 |
| 05 | 24 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 52 |
| 09 | 14 34 54 |
| 10 | 09 19 29 39 47 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 47 58 |
| 19 | 08 18 28 40 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43b 53 |
| 21 | 03b 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 19a 49a |
| 01 | 04b 19a 34b 49a |
| 02 | 04b 19a 34b 49a |
| 03 | 04b |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 05 | 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 24 44 |
| 10 | 04 14 24 34 44 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 52 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53a |
| 20 | 03 13a 23 43b |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 08 37 |
| 01 | 07 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 06 | 08 28 48 |
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 09 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55a |
| 20 | 04 13a 33 53 |
| 21 | 13 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung U Kurfürstenstr.