Fahrplan · Berlin
Bremer Str.
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
285
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 06 | 04 16 28 36 48 56 |
| 07 | 08 16 28 36 48 56 |
| 08 | 08 16 28 36 47 55 |
| 09 | 07 15 27 35 47 55 |
| 10 | 07 15 27 35 47 55 |
| 11 | 07 15 27 35 47 55 |
| 12 | 07 15 27 35 47 55 |
| 13 | 07 15 27 35 47 55 |
| 14 | 07 15 27 35 47 55 |
| 15 | 07 15 27 35 47 55 |
| 16 | 07 15 27 35 47 55 |
| 17 | 07 15 27 35 47 55 |
| 18 | 07 15 27 35 47 55 |
| 19 | 07 15 27 35 47 55 |
| 20 | 07 24 44 |
| 21 | 01 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
285
Richtung Waldfriedhof Dahlem
| 05 | 39a |
| 06 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 07 | 01 11 21 33a 41 53a |
| 08 | 01 13a 21 33a 41 53a |
| 09 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 10 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 11 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 12 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 13 | 01 15a 23 35a 43 55 |
| 14 | 03 15a 23 35a 43 55 |
| 15 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 16 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 17 | 03 13a 21 33a 41 53a |
| 18 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 19 | 00 12a 20 32a 40 52a |
| 20 | 00 17 37 56 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15b 35b 55b |
a: Richtung Zehlendorf, Andréezeile · b: Richtung U Oskar-Helene-Heim
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 03 | 13a 43a |
| 04 | 13a 46a |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 07 18a 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 07 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 29 57 |
| 01 | 27 43a |
| 02 | 13a 43a |
a: Richtung S Lichterfelde Süd via Hindenburgdamm
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 03 | 17b 47b |
| 04 | 17b 46a |
| 05 | 06a 26 46 |
| 06 | 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50a |
| 20 | 00b 10a 33a 51a |
| 21 | 06a 26a 46a |
| 22 | 06a 26a 46a |
| 23 | 06a 26a 46a |
| 00 | 06c 26b 47b |
| 01 | 17b 47b |
| 02 | 17b 47b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz · c: Richtung U Kurfürstenstr.