Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Brandenburgplatz

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

60

Richtung Friedrichshagen, Altes Wasserwerk

0651
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 51 57
1011 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011
60

Richtung Johannisthal, Haeckelstr.

0723 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 23 43
2203 19b 23 43
2303 23 43
0003 23a 43a

a: Richtung S Schöneweide · b: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

61

Richtung Bahnhofstr./Lindenstr.

0817 37 57
0917 37 55
1015 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 56
2117 37 57
2217 37 57
2317a 37a 57a
0017a 37a 47a

a: Richtung S Schöneweide

61

Richtung Rahnsdorf/Waldschänke

0721 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 22 42 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 41
2201 21 41
2301 21 41
0001
169

Richtung Müggelheim, Odernheimer Str.

0655
0720 40
0800 20 40
0900 20 35 55
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 25 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
169

Richtung U Elsterwerdaer Platz

0654
0714 34 54
0814 34 51
0911 31 51
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 34a

a: Richtung S Köpenick

269

Richtung Köpenick, Müggelschlößchenweg

0709 29 49
0809 29 44
0904 24 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1814 34 54
1914 34 54
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012
269

Richtung U Kaulsdorf-Nord

0715a 35a 55
0815 35 50
0905 25 45
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000a 20a 40a
2100a 20a 40a
2200a 20a 40a
2300a 20a 40a
0000a 20a

a: Richtung S Kaulsdorf

N64

Richtung S Adlershof

0324 54
0424 54
0524 54
0624 54a
0054
0124 54
0224 54

a: Richtung S Spindlersfeld

N64

Richtung S+U Wuhletal

0334
0404 34
0504 34
0604 34
0704a
0034
0104 34
0204 34
0304

a: Richtung S Köpenick