Fahrplan · Berlin
Appenzeller Str.
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
112
Richtung Marienfelde, Nahmitzer Damm
| 05 | 37a 57a |
| 06 | 17a 37a 57a |
| 07 | 17a 37a 57a |
| 08 | 17a 37a 55a |
| 09 | 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 18 38a 58a |
| 21 | 17a 37a 57a |
| 22 | 17a 37a 57a |
| 23 | 17a 37a 57a |
| 00 | 17a |
a: Richtung Lichterfelde, Wismarer Str.
112
Richtung S Nikolassee
| 05 | 24 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 41 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche
188
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 05 | 26 46 |
| 06 | 06 26 46 |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 45 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 05 25 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 |
285
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 13 25 33 45 53 |
| 12 | 05 13 25 33 45 53 |
| 13 | 05 13 25 33 45 53 |
| 14 | 05 13 25 33 45 53 |
| 15 | 05 13 25 33 45 53 |
| 16 | 05 13 25 33 45 53 |
| 17 | 05 13 25 33 45 53 |
| 18 | 05 13 25 33 45 53 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 22 42 59 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
285
Richtung Waldfriedhof Dahlem
| 05 | 52b |
| 06 | 12b 32b 52b |
| 07 | 12b 32b 52b |
| 08 | 12b 32 52 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 12 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 13 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 14 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 15 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 16 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 17 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 18 | 03 15a 23 35a 43 55a |
| 19 | 03 23 43 57 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17b 37b 57b |
| 23 | 13b 33b 53b |
| 00 | 13b 33c |
a: Richtung Zehlendorf, Andréezeile · b: Richtung U Oskar-Helene-Heim · c: Richtung Zehlendorf Eiche
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 03 | 15a 45a |
| 04 | 15a 45a |
| 05 | 15a 49a |
| 06 | 09 29 49 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 10 31 51 |
| 10 | 01a 11 21a 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 29 49 |
| 21 | 09a 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 32 59 |
| 01 | 29 45a |
| 02 | 15a 45a |
a: Richtung S Lichterfelde Süd via Hindenburgdamm
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 03 | 15a 45a |
| 04 | 15a 45a |
| 05 | 15a 44 |
| 06 | 04 24 44 |
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 47 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28b 38 51b |
| 20 | 01a 11 31 51 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04c 24a 45a |
| 01 | 15a 45a |
| 02 | 15a 45a |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz · b: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · c: Richtung U Kurfürstenstr.
N84
Richtung S+U Tempelhof
| 03 | 35 |
| 04 | 05 35 |
| 05 | 05 |
| 00 | 35 |
| 01 | 05 35 |
| 02 | 05 35 |
| 03 | 05 |
N84
Richtung Zehlendorf Eiche
| 03 | 28 58 |
| 04 | 28 58 |
| 05 | 28 |
| 00 | 58 |
| 01 | 28 58 |
| 02 | 28 58 |
N88
Richtung S Lichterfelde Süd
| 03 | 21 51 |
| 04 | 21 51 |
| 05 | 21 |
| 00 | 51 |
| 01 | 21 51 |
| 02 | 21 51 |
N88
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 03 | 10 40 |
| 04 | 10 40 |
| 05 | 10 |
| 00 | 40 |
| 01 | 10 40 |
| 02 | 10 40 |