Fahrplan · Berlin
Albertstr.
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 49 |
| 06 | 06 26 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38a 47 57a |
| 09 | 07 17a 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 46 58 |
| 20 | 08 18 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08a 28b |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung S+U Innsbrucker Platz
187
Richtung U Turmstr.
| 04 | 41 |
| 05 | 01 21 41 51 |
| 06 | 01 24 44 56 |
| 07 | 08 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 07 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 |
| 20 | 00 11 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 |
M43
Richtung Stralau, Tunnelstr.
| 03 | 20 50 |
| 04 | 05 25 45 |
| 05 | 05 25 45 |
| 06 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 31 40 50 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 30 41 51 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 33 44 54 |
| 20 | 04 14b 24 34a 44 54a |
| 21 | 04 24 43 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 41 |
| 00 | 04 24 50 |
| 01 | 20 50 |
| 02 | 20 50 |
a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park · b: Richtung S Ostkreuz
M43
Richtung U Berliner Str.
| 03 | 41a |
| 04 | 11a 26 46 |
| 05 | 06 26 46 56 |
| 06 | 08 21 31 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 24 35 47 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 09 19 30 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 10 20 29 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 26 34 42 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 10 28 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 27 45a |
| 01 | 05a 35a |
| 02 | 11a 41a |
| 03 | 11a |
a: Richtung U Berliner Str. -> N43 Richtung Theodor-Heuss-Pl.
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 39 |
| 04 | 09 39 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 10 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 40 49 59 |
| 21 | 09a 19 39 59 |
| 22 | 19 39 59 |
| 23 | 19 39 59 |
| 00 | 19 39 |
| 01 | 09 39 |
| 02 | 09 39 |
| 03 | 09 |
a: Richtung U Kurfürstenstr.
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 17a 47a |
| 04 | 22 53 |
| 05 | 13 33 49 |
| 06 | 07 17 27 37 47 57 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 46 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 42b 51 |
| 21 | 02b 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 17a 47a |
| 01 | 17a 47a |
| 02 | 17a 47a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 04 | 44 |
| 05 | 04 24 44 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 51a |
| 20 | 01 11a 21 39 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 07 35 |
| 01 | 05 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 04 | 49a |
| 05 | 09a 29a 49 |
| 06 | 10 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 16a 35a 54a |
| 21 | 14a 29a 49a |
| 22 | 09a 29a 49a |
| 23 | 09a 29a 49a |
| 00 | 09a 29b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung U Kurfürstenstr.