Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Adersleber Weg

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. -> Bus

0926 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006
18

Richtung Hellersdorf, Riesaer Str.

0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 53
27

Richtung Alt-Marzahn

0456
0512
27

Richtung Betriebshof Marzahn

0057
0115
M5

Richtung Alt-Marzahn

0636 56
M5

Richtung Betriebshof Marzahn

0109 44a

a: Richtung Betriebshof Marzahn via Allee der Kosmonauten

M8

Richtung Ahrensfelde/Stadtgrenze

0320 37 50
0407 20 37 50
0507 20 37 52
0607 12 21 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36 46 56
0107 20 37 50
0207 20 37 50
0307
M8

Richtung Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. -> Bus

0322 35 52
0405 22 35 52
0505 18 28 38 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 51
0001 05 21 31 35 52
0105 22 35 52
0205 22 35 52
0305
154

Richtung Französisch Buchholz, Aubertstr.

0542
0602 22 42
0702 22 42
0802 22 37 56
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 37
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2002 22 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22a 42a

a: Richtung Hohenschönhausen, Prerower Platz

154

Richtung U Elsterwerdaer Platz

0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0918 38 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1616 35
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40 58
2017 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016
192

Richtung S Friedrichsfelde Ost

0536 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016
192

Richtung S Marzahn

0539 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0920 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 19 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019