Haltestelle · Berlin
U Naturkundemuseum
U-Bahn und Bahn und Bus: Linien U6, M2, M5, M8, 12, M10, N6 · Stadtteil Mitte
Nächste Abfahrten
| 17:11 | M5 | U Turmstr. | +25 |
| 17:21 | M5 | U Turmstr. | +17 |
| 17:21 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | +25 |
| 17:28 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:29 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:29 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:30 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | pünktlich |
| 17:30 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 17:30 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:31 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | +1 |
| 17:31 | M5 | U Turmstr. | +9 |
| 17:31 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | +20 |
| 17:32 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:33 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:34 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 17:34 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:35 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:37 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:37 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 17:37 | M8 | U Turmstr. | |
| 17:37 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 17:38 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | +1 |
| 17:38 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | +1 |
| 17:39 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:40 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | pünktlich |
| 17:40 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:41 | M5 | U Turmstr. | |
| 17:41 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | +12 |
| 17:41 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:42 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:42 | M5 | U Turmstr. | |
| 17:43 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 17:44 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 17:44 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | |
| 17:44 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:45 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:45 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:46 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:47 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 17:49 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:50 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | |
| 17:50 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 17:50 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 17:50 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:51 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:51 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | +18 |
| 17:51 | M5 | U Turmstr. | +1 |
| 17:51 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | |
| 17:54 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 17:54 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:54 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | |
| 17:55 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 17:55 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:57 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 17:57 | M8 | U Turmstr. | |
| 17:57 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 17:58 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | |
| 17:58 | U6 | U Alt-Mariendorf Bstggl.2 | |
| 17:59 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 17:59 | U6 | U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2 | pünktlich |
| 18:00 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 18:00 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 18:01 | M5 | U Turmstr. | pünktlich |
| 18:01 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | |
| 18:03 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 18:04 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 18:04 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 18:05 | M10 | Ersatzverkehr Richtung U Turmstr. | |
| 18:07 | M8 | U Turmstr. | |
| 18:07 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 18:10 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 18:10 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 18:11 | M5 | U Turmstr. | |
| 18:11 | M5 | Hohenschönhausen, Zingster Str. | |
| 18:12 | M5 | U Turmstr. | |
| 18:14 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 18:17 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 18:17 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 18:18 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | |
| 18:20 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 18:21 | M5 | U Turmstr. | |
| 18:23 | M2 | Brunnenstr./Invalidenstr. | |
| 18:24 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 18:24 | M2 | Mollstr./Prenzlauer Allee | |
| 18:27 | M8 | U Turmstr. | |
| 18:27 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 18:30 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 18:34 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 18:37 | M8 | U Turmstr. | |
| 18:37 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 18:40 | 12 | Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz | |
| 18:44 | 12 | Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben | |
| 18:47 | M8 | U Turmstr. | |
| 18:47 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus | |
| 18:57 | M8 | U Turmstr. | |
| 18:57 | M8 | Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus |
Stand 17:28 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Robert-Koch-Platz · 370 m
- S Nordbahnhof/Gartenstr. · 420 m
- S Nordbahnhof · 430 m
- S Nordbahnhof · 430 m
- Philippstr. · 440 m
- Invalidenpark · 460 m
- Theodor-Heuss-Weg · 470 m
- Hannoversche Str. · 550 m