Haltestelle · Berlin
U Adenauerplatz
U-Bahn und Bus: Linien U7, 109, 110, 310, M19, M29, N7, N10, X10 · Stadtteil Charlottenburg
Nächste Abfahrten
| 14:16 | M29 | U Hermannplatz | +31 |
| 14:31 | M19 | U Mehringdamm | +11 |
| 14:36 | M29 | U Hermannplatz | +13 |
| 14:41 | M19 | U Mehringdamm | |
| 14:41 | X10 | S+U Zoologischer Garten | +3 |
| 14:42 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 14:42 | 310 | U Blissestr. | |
| 14:42 | M29 | Grunewald, Roseneck | +29 |
| 14:43 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 14:43 | X10 | S Teltow Stadt | |
| 14:44 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 14:44 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 14:45 | 109 | Tegel, Urban Tech Republic | |
| 14:46 | M29 | U Hermannplatz | +10 |
| 14:47 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 14:47 | M19 | S Grunewald | |
| 14:48 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | +2 |
| 14:51 | M19 | U Mehringdamm | +8 |
| 14:51 | X10 | S+U Zoologischer Garten | pünktlich |
| 14:52 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 14:52 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 14:52 | M29 | Grunewald, Roseneck | +18 |
| 14:53 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 14:53 | X10 | Teltow, Rammrath-Brücke | |
| 14:54 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 14:55 | 109 | U Jakob-Kaiser-Platz | |
| 14:56 | M29 | U Hermannplatz | |
| 14:57 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 14:57 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 14:57 | M19 | Grunewald, Hagenplatz | +22 |
| 14:58 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 15:01 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:01 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:02 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 15:02 | 310 | U Blissestr. | |
| 15:02 | M29 | Grunewald, Roseneck | |
| 15:03 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 15:03 | X10 | S Teltow Stadt | |
| 15:04 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:04 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:05 | 109 | Tegel, Urban Tech Republic | |
| 15:06 | M29 | U Hermannplatz | |
| 15:07 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 15:07 | M19 | S Grunewald | +13 |
| 15:08 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | pünktlich |
| 15:11 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:11 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:12 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 15:12 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 15:12 | M29 | Grunewald, Roseneck | |
| 15:13 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 15:13 | X10 | Teltow, Rammrath-Brücke | |
| 15:15 | 109 | U Jakob-Kaiser-Platz | |
| 15:15 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:16 | M29 | U Hermannplatz | |
| 15:17 | U7 | U Rudow Bstggl.2 | |
| 15:17 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 15:17 | M19 | Grunewald, Hagenplatz | |
| 15:18 | U7 | S+U Rathaus Spandau Bstggl.2 | |
| 15:21 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:21 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:22 | 310 | U Blissestr. | |
| 15:22 | M29 | Grunewald, Roseneck | |
| 15:23 | X10 | S Teltow Stadt | |
| 15:24 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:25 | 109 | Tegel, Urban Tech Republic | |
| 15:25 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:26 | M29 | U Hermannplatz | |
| 15:27 | M19 | S Grunewald | |
| 15:31 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:32 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 15:32 | M29 | Grunewald, Roseneck | |
| 15:33 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:33 | X10 | Teltow, Rammrath-Brücke | |
| 15:35 | 109 | U Jakob-Kaiser-Platz | |
| 15:35 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:36 | M29 | U Hermannplatz | |
| 15:37 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 15:37 | M19 | Grunewald, Hagenplatz | |
| 15:41 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:42 | 310 | U Blissestr. | |
| 15:42 | M29 | Grunewald, Roseneck | +2 |
| 15:43 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:43 | X10 | S Teltow Stadt | |
| 15:44 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:45 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:46 | 109 | Tegel, Urban Tech Republic | |
| 15:46 | M29 | U Hermannplatz | |
| 15:47 | M19 | S Grunewald | |
| 15:51 | M19 | U Mehringdamm | |
| 15:52 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 15:53 | X10 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:53 | X10 | Teltow, Rammrath-Brücke | |
| 15:55 | 109 | S+U Zoologischer Garten | |
| 15:56 | 109 | U Jakob-Kaiser-Platz | |
| 15:57 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 16:02 | 310 | U Blissestr. | |
| 16:04 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 16:12 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 16:17 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 16:22 | 310 | U Blissestr. | |
| 16:24 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 16:32 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 16:37 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 16:42 | 310 | U Blissestr. | |
| 16:44 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 16:52 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 16:57 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg | |
| 17:02 | 310 | U Blissestr. | |
| 17:04 | 110 | S+U Zoologischer Garten | |
| 17:12 | 110 | U Oskar-Helene-Heim | |
| 17:17 | 310 | U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg |
Stand 14:40 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Hindemithplatz · 350 m
- Olivaer Platz/Xantener Straße · 380 m
- Olivaer Platz · 390 m
- Lehniner Platz/Schaubühne · 400 m
- Düsseldorfer Str. · 450 m
- S Charlottenburg/Gervinusstr. · 490 m
- Mommsenstr. · 540 m
- S Charlottenburg · 560 m