Haltestelle · Berlin
S+U Rathaus Steglitz
U-Bahn und Bus: Linien U9, 170, 186, 188, 282, 283, 284, 285, 380, M48, M82, M85, N9, N88, X83 · Stadtteil Steglitz
Nächste Abfahrten
| 17:08 | 186 | Grunewald, Roseneck | +52 |
| 17:23 | M85 | S+U Hauptbahnhof | +55 |
| 17:26 | X83 | U Dahlem-Dorf | +37 |
| 17:38 | 186 | S Grunewald | +30 |
| 17:38 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | +29 |
| 17:46 | X83 | U Dahlem-Dorf | +20 |
| 17:53 | M85 | S+U Hauptbahnhof | +16 |
| 17:53 | X83 | Marienfelde, Nahmitzer Damm | +32 |
| 17:56 | X83 | U Dahlem-Dorf | +9 |
| 17:58 | 186 | S Grunewald | +10 |
| 17:58 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | +3 |
| 17:58 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | +1 |
| 17:58 | X83 | Lichtenrade, Nahariyastr. | +1 |
| 17:59 | 170 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. | |
| 17:59 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 17:59 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | pünktlich |
| 18:01 | X83 | Königin-Luise-Str./Clayallee | +6 |
| 18:02 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | pünktlich |
| 18:03 | M85 | S+U Hauptbahnhof | +17 |
| 18:03 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | pünktlich |
| 18:03 | X83 | Marienfelde, Nahmitzer Damm | |
| 18:05 | X83 | U Dahlem-Dorf | +16 |
| 18:06 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | +14 |
| 18:07 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | pünktlich |
| 18:08 | 186 | Grunewald, Roseneck | pünktlich |
| 18:08 | 282 | U Breitenbachplatz | +26 |
| 18:08 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:08 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 18:08 | X83 | Lichtenrade, Nahariyastr. | |
| 18:09 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 18:09 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:10 | X83 | Königin-Luise-Str./Clayallee | pünktlich |
| 18:11 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:12 | 283 | S+U Rathaus Steglitz | pünktlich |
| 18:12 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 18:13 | X83 | Marienfelde, Nahmitzer Damm | |
| 18:14 | X83 | U Dahlem-Dorf | +5 |
| 18:15 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:18 | 186 | S Grunewald | |
| 18:18 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 18:18 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:18 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | pünktlich |
| 18:18 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | +10 |
| 18:18 | X83 | Lichtenrade, Nahariyastr. | |
| 18:19 | 170 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. | |
| 18:19 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:19 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:19 | X83 | Königin-Luise-Str./Clayallee | +3 |
| 18:22 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 18:23 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 18:23 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:23 | X83 | Marienfelde, Nahmitzer Damm | |
| 18:24 | X83 | U Dahlem-Dorf | |
| 18:26 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | +17 |
| 18:27 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:28 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 18:28 | 282 | U Breitenbachplatz | +6 |
| 18:28 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:28 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 18:29 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 18:29 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 18:29 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:31 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:32 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 18:33 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 18:35 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:38 | 186 | S Grunewald | |
| 18:38 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 18:38 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:38 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | pünktlich |
| 18:38 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 18:39 | 170 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. | |
| 18:39 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:39 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:42 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 18:43 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 18:43 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:46 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 18:47 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:48 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 18:48 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 18:48 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:48 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 18:49 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 18:49 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 18:49 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:51 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:52 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 18:53 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 18:55 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 18:58 | 186 | S Grunewald | |
| 18:58 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 18:58 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 18:58 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 18:58 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 18:59 | 170 | U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. | |
| 18:59 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 18:59 | U9 | U Osloer Str. (oben) Bstggl.2 | |
| 19:02 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:03 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:06 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:08 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 19:08 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 19:08 | 282 | Mariendorf, Dardanellenweg | |
| 19:08 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:09 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 19:09 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 19:09 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 19:12 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 19:13 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:18 | 186 | S Grunewald | |
| 19:18 | 282 | U Breitenbachplatz | |
| 19:18 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:18 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:19 | 170 | Betriebshof Britz via U Ullsteinstr. | |
| 19:19 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 19:22 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:23 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:26 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:28 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 19:28 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 19:28 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:29 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 19:29 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 19:32 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 19:33 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:38 | 186 | S Grunewald | |
| 19:38 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:38 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:39 | 170 | Betriebshof Britz via U Ullsteinstr. | |
| 19:39 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 19:42 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:43 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:46 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:48 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 19:48 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 19:48 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:49 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 19:49 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 19:52 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 19:53 | M85 | S+U Hauptbahnhof | |
| 19:58 | 186 | S Grunewald | |
| 19:58 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 19:58 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 19:59 | 170 | U Blaschkoallee via U Ullsteinstr. | |
| 19:59 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 20:03 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:03 | M85 | S Potsdamer Platz/Voßstr. | |
| 20:05 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:07 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 20:08 | 186 | Grunewald, Roseneck | |
| 20:08 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 20:09 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 20:09 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 20:11 | M85 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:12 | 284 | S Lichterfelde Süd | |
| 20:16 | 285 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:18 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 20:19 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 20:23 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:23 | M85 | S Potsdamer Platz/Voßstr. | |
| 20:26 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 20:28 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 20:29 | 170 | Baumschulenstr./Fähre | |
| 20:29 | M82 | Marienfelde, Waldsassener Str. | |
| 20:38 | M48 | U Anton-Wilhelm-Amo-Str. | |
| 20:43 | 188 | S+U Rathaus Steglitz | |
| 20:46 | 283 | S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité | |
| 20:49 | 170 | Baumschulenstr./Fähre |
Stand 17:59 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Schlossparktheater · 250 m
- Heesestr. · 270 m
- Carmerplatz · 320 m
- Kieler Str. · 410 m
- Braillestr. · 470 m
- Plantagenstr. · 480 m
- Grunewaldstr./Lepsiusstr. · 610 m
- Haydnstr. · 620 m