Nächste Abfahrten
| 23:27 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | pünktlich |
| 23:28 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:29 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:29 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | +1 |
| 23:30 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:31 | U2 | S+U Potsdamer Platz Bstggl.1 | pünktlich |
| 23:36 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:37 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | pünktlich |
| 23:38 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:39 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:39 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:40 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:46 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:47 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 23:48 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:49 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:49 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:50 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:56 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 23:57 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 23:58 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 23:59 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 23:59 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | pünktlich |
| 00:00 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 00:06 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 00:07 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 00:08 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 00:09 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 00:09 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | pünktlich |
| 00:10 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 00:16 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 00:17 | U5 | U Hönow Bstggl.3 | |
| 00:18 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 00:19 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.1 | |
| 00:19 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 00:20 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 00:26 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 00:27 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 00:28 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 00:29 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 00:29 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 00:30 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 00:36 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 00:37 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 00:38 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 00:39 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 00:39 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 00:40 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 |
Stand 23:26 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- S+U Alexanderplatz/Gontardstr. · 50 m
- S+U Alexanderplatz/Memhardstr. · 180 m
- U Alexanderplatz · 240 m
- S+U Alexanderplatz/Grunerstr. · 250 m
- Littenstr. · 270 m
- Memhardstr. · 310 m
- Jüdenstr. · 360 m
- U Rotes Rathaus · 440 m