Nächste Abfahrten
| 15:55 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | +2 |
| 15:57 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 15:57 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 15:58 | U2 | U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 | |
| 15:58 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | +1 |
| 15:59 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 15:59 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:01 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:02 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 16:02 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 16:03 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 16:03 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:04 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | pünktlich |
| 16:06 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | pünktlich |
| 16:06 | U2 | U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 | |
| 16:06 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 16:07 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | pünktlich |
| 16:08 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:09 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:10 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 16:11 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 16:11 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:11 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | pünktlich |
| 16:13 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:14 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:14 | U2 | U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 | |
| 16:15 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 16:15 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:16 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 16:18 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 16:18 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:19 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 16:19 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:20 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:20 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 16:22 | U2 | U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 | |
| 16:23 | U2 | S+U Pankow Bstggl.2 | |
| 16:23 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:24 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:25 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:25 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 16:26 | U2 | U Ruhleben Bstggl.2 | |
| 16:28 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:29 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 | |
| 16:29 | U5 | U Hönow Bstggl.1 | |
| 16:30 | U5 | S+U Hauptbahnhof Bstggl.2 | |
| 16:33 | U8 | S+U Wittenau Bstggl.2 | |
| 16:34 | U8 | S+U Hermannstr. Bstggl.2 |
Stand 15:56 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- S+U Alexanderplatz/Gontardstr. · 50 m
- S+U Alexanderplatz/Memhardstr. · 180 m
- U Alexanderplatz · 240 m
- S+U Alexanderplatz/Grunerstr. · 250 m
- Littenstr. · 270 m
- Memhardstr. · 310 m
- Jüdenstr. · 360 m
- U Rotes Rathaus · 440 m