Nächste Abfahrten
| 13:28 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 13:34 | 694 | Küsselstr. | +5 |
| 13:48 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 13:54 | 694 | Küsselstr. | +5 |
| 14:08 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 14:28 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 14:34 | 694 | Küsselstr. | +3 |
| 14:48 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 14:54 | 694 | Küsselstr. | |
| 15:08 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 15:15 | 694 | Küsselstr. | |
| 15:28 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 15:35 | 694 | Küsselstr. | |
| 15:48 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 15:55 | 694 | Küsselstr. | |
| 16:08 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. |
Stand 13:17 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Potsdam, Küsselstr. · 220 m
- Potsdam, Hoffbauer-Stiftung · 380 m
- Potsdam, Alter Tornow · 410 m