Haltestelle · Berlin
Potsdam, Rathaus Babelsberg
Bahn und Bus: Linien 94, 99, 601, 616, 690, 693, 694, N14, N17
Nächste Abfahrten
| 17:20 | 690 | S Hauptbahnhof | +4 |
| 17:23 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 17:26 | 94 | Fontanestr. | +2 |
| 17:27 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 17:28 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | pünktlich |
| 17:29 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 17:29 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | pünktlich |
| 17:30 | 601 | S Potsdam Hbf | +13 |
| 17:33 | 694 | Küsselstr. | +2 |
| 17:34 | 694 | Küsselstr. | +2 |
| 17:35 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 17:38 | 616 | S Babelsberg/Schulstr. | |
| 17:40 | 690 | S Hauptbahnhof | +1 |
| 17:43 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 17:46 | 94 | Fontanestr. | |
| 17:47 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 17:48 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:49 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 17:49 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:53 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 17:53 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:54 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:55 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 17:55 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:00 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:03 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 18:06 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:07 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:08 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:09 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 18:09 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:10 | 601 | S Potsdam Hbf | +3 |
| 18:10 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:11 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:13 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:15 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:18 | 616 | S Babelsberg/Schulstr. | |
| 18:20 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:23 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 18:26 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:27 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:28 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:29 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 18:29 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:30 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 18:30 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:31 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:33 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:35 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 18:35 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:40 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:43 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 18:46 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:47 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:49 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 18:50 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 18:53 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:55 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:58 | 616 | S Babelsberg/Schulstr. | |
| 19:00 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:03 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 19:06 | 94 | Fontanestr. | |
| 19:07 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 19:09 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 19:13 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 19:15 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 19:15 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 19:20 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:23 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 19:26 | 94 | Fontanestr. | |
| 19:26 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 19:27 | 94 | Bhf Pirschheide | |
| 19:29 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 19:35 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 19:38 | 616 | S Babelsberg/Schulstr. | |
| 19:40 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:43 | 690 | Johannes-Kepler-Platz | |
| 19:46 | 94 | Fontanestr. | |
| 19:46 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 19:49 | 693 | S Babelsberg/Lutherplatz | |
| 19:55 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 19:55 | 693 | Bhf Rehbrücke | |
| 19:59 | 99 | S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str. | |
| 20:05 | 99 | Fontanestr. | |
| 20:06 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 20:18 | 616 | S Babelsberg/Schulstr. | |
| 20:19 | 99 | S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str. |
Stand 17:22 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- S Babelsberg/Schulstr. · 180 m
- S Babelsberg/Wattstr. · 210 m
- S Babelsberg · 220 m
- S Babelsberg/Lutherplatz · 290 m
- Potsdam, Horstweg/Großbeerenstr. · 350 m
- Potsdam, Alt Nowawes · 420 m
- Potsdam, Spindelstr. · 510 m
- Potsdam, Anhaltstr. · 550 m