Haltestelle · Berlin
Potsdam, Plantagenstr.
Bahn und Bus: Linien 94, 99, 616, 694, N17
Nächste Abfahrten
| 16:32 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | pünktlich |
| 16:44 | 94 | Bhf Pirschheide | |
| 16:45 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 16:48 | 694 | Küsselstr. | +3 |
| 16:49 | 94 | Fontanestr. | |
| 16:52 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:04 | 94 | Bhf Pirschheide | |
| 17:08 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:09 | 94 | Fontanestr. | |
| 17:12 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:24 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 17:25 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 17:28 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:29 | 94 | Fontanestr. | |
| 17:32 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:44 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 17:48 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:49 | 94 | Fontanestr. | |
| 17:52 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:04 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:05 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 18:05 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:09 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:12 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:24 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:25 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:29 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:32 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:44 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 18:45 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) | |
| 18:45 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:49 | 94 | Fontanestr. | |
| 18:55 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 19:04 | 94 | Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis) | |
| 19:05 | 694 | Küsselstr. | |
| 19:09 | 94 | Fontanestr. | |
| 19:25 | 616 | Fontanestr. (Ausstieg) |
Stand 16:32 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Potsdam, Anhaltstr. · 260 m
- Potsdam, Rotdornweg/Stahnsdorfer Str. · 310 m
- Potsdam, Goetheplatz · 420 m
- Potsdam, Fontanestr. · 420 m
- Potsdam, Kreuzstr. · 470 m
- Potsdam, Am Findling/Willi-Frohwein-Platz · 570 m
- Potsdam, Heinrich-von-Kleist-Str. · 570 m
- S Babelsberg · 600 m