Haltestelle · Berlin
Potsdam, Johannes-Kepler-Platz
Bahn und Bus: Linien 92, 96, 118, 601, 613, 690, 694, 699, N13, N14, N17
Nächste Abfahrten
| 17:32 | 613 | Caputh | +3 |
| 17:35 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | +2 |
| 17:35 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | +1 |
| 17:39 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 17:39 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 17:40 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 17:40 | 118 | Rathaus Zehlendorf | pünktlich |
| 17:45 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | +19 |
| 17:45 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 17:46 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:47 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:49 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 17:55 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 17:55 | 601 | S Potsdam Hbf | +4 |
| 17:55 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | pünktlich |
| 17:59 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 18:00 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 18:02 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 18:02 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:05 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 18:05 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:06 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:07 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:09 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:09 | 96 | Campus Jungfernsee | +19 |
| 18:15 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 18:15 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 18:15 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:19 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 18:19 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 18:22 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 18:25 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 18:25 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:26 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:27 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:29 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:29 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 18:35 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 18:35 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 18:35 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:39 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 18:39 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 18:42 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 18:43 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 18:45 | 96 | Marie-Juchacz-Str. | |
| 18:45 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 18:46 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:47 | 694 | Küsselstr. | |
| 18:49 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 18:49 | 96 | Campus Jungfernsee | |
| 18:55 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 18:59 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 19:02 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 19:03 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 19:05 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:06 | 694 | Küsselstr. | |
| 19:07 | 694 | Küsselstr. | |
| 19:09 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 19:13 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 19:15 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 19:19 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 19:22 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 19:25 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:29 | 601 | S Teltow Stadt | |
| 19:32 | 613 | Caputh | |
| 19:33 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 19:39 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 19:43 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 19:44 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 19:45 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 19:53 | 601 | S Potsdam Hbf | |
| 19:59 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 20:03 | 699 | Bhf Rehbrücke | |
| 20:05 | 690 | S Hauptbahnhof | |
| 20:06 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 20:13 | 601 | S Potsdam Hbf |
Stand 17:34 Uhr, mit Live-Meldungen. Die Karte zeigt jede Fahrt. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Potsdam, Turmstr. · 320 m
- Potsdam, Lilienthalstr. · 420 m
- Potsdam, Stern-Center/Nuthestr. · 460 m
- Potsdam, Max-Born-Str. · 650 m
- Potsdam, Neuendorfer Str./Mendelssohn-Bartholdy-Str. · 650 m