Haltestelle · Berlin
Potsdam, Hubertusdamm/Steinstr.
Bus: Linien 118, 694, N17
Nächste Abfahrten
| 14:49 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | +2 |
| 14:53 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 14:54 | 694 | Küsselstr. | +1 |
| 15:07 | 118 | Rathaus Zehlendorf | pünktlich |
| 15:09 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | pünktlich |
| 15:14 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 15:14 | 694 | Küsselstr. | |
| 15:27 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 15:29 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 15:34 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 15:34 | 694 | Küsselstr. | |
| 15:47 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 15:49 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 15:54 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 15:54 | 694 | Küsselstr. | |
| 16:07 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 16:09 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 16:14 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 16:14 | 694 | Küsselstr. | |
| 16:27 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 16:29 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 16:34 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 16:34 | 694 | Küsselstr. | |
| 16:47 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 16:49 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 16:54 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 16:54 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:07 | 118 | Rathaus Zehlendorf | |
| 17:09 | 694 | Stern-Center/Gerlachstr. | |
| 17:14 | 118 | Potsdam, Stern-Center | |
| 17:14 | 694 | Küsselstr. | |
| 17:27 | 118 | Rathaus Zehlendorf |
Stand 14:51 Uhr, mit Echtzeit. Die Karte zeigt jede Fahrt live. Ganzer Fahrplan
In der Nähe
- Potsdam, In der Aue · 190 m
- Potsdam, Stadtwerke · 210 m
- Potsdam, Jagdhausstr. · 390 m
- Potsdam, Chopinstr. · 480 m
- Potsdam, Am Gehölz · 490 m
- Potsdam, Neuendorfer Str./Mendelssohn-Bartholdy-Str. · 700 m